![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Przemysł | Samochody ciężarowe | Maszyny budowlane | Maszyny rolnicze | Samochody osobowe | Badania oleju | Olej biodegradowalny |
Society of Automotive Engineers (klasyfikacja lepkościowa) dzieli się na 6 klas zimowych ( W- Winter) oraz 5 klas letnich.
W przypadku klas zimowych istotą właściwości oleju w niskich temperaturach jest najniższa temperatura pompowalności, to jest taka temperatura, przy której możliwe jest swobodne pompowanie oleju w silniku ( łatwy rozruch silnika w niskiej temperaturze).
Natomiast dla klas letnich istotna jest taka wartość lepkości, która zabezpiecza film olejowy na powierzchniach tarcia, przy rozruchu już rozgrzanego silnika.
Klasa SAE | Właściwości oleju w niskich temperaturach | Właściwości oleju w wysokich temperaturach | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maksymalna lepkość CCS, mPas | Temperatura pomiaru [ºC] | Najniższa temperatura pompowalności ºC 60000 mPas | Lepkość + 100 ºC | Lepkość HT / HS 150oC ,mPas | ||
mm2/s (centistokes, cSt) | ||||||
Min. | Max. | MIn. | ||||
0W | 6200 | - 35 | - 40 | 3,8 | - | |
5W | 6600 | - 30 | - 35 | 3,8 | - | |
10W | 7000 | - 25 | - 30 | 4,1 | - | |
15W | 7000 | - 20 | - 25 | 5,6 | - | |
20W | 9500 | - 15 | - 20 | 5,6 | - | |
25W | 13000 | - 10 | - 15 | 9,3 | - | |
20 | 5,6 | 9,3 | 2,6 | |||
30 | 9,3 | 12,5 | 2,9 | |||
40 | 12,5 | 16,3 | 2,9 3,7 | |||
50 | 16,3 | 21,9 | 3,7 | |||
60 | 21,9 | 26,1 | 3,7 |
Oleje wielosezonowe – to połączenie charakterystyk lepkościowych olejów klas zimowych z olejami letnimi.
Charakterystykę lepkościową oleju wielosezonowego np. 10W/40 najlepiej wyjaśni wykres:
Jest to połączenie charakterystyki lepkościowej oleju zimowego z olejem letnim.